Bandar Lampung, teraslampung.com--Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2013 Jumat, (14/2) mengumumkan hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga honorer kategori II (K2) untuk Provinsi Lampung.
Di Provinsi Lampung ada 15 intansi kerja yang mengangkat PNS K2 Tahun 2014 ini, yaitu Pemerintah Provinsi Lampung (Pemprov) dan 14 Kabupaten dan Kota.
Berikut ini adalah peserta tes CPNS 2013 untuk kategori honorer K2 Kabupaten Lampung Tengah (sumber: bkn.go.id):
HASIL SELEKSI TES CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA HONORER KATEGORI -2 (TH K-2)
INSTANSI KERJA: KAB LAMPUNG TENGAH
No Test | Nama |
590211000018 | KHOMSINAH |
590211000125 | WAGIMAN |
590211000214 | CACAH HARWATI |
590211000223 | SRI HARTATI |
590211000294 | FALILAH |
590212000027 | NI KETUT KELAWATI |
590212000036 | BADRUN MUNIE |
590212000045 | KASIATI |
590212000054 | SAMSIYATI |
590212000072 | DADE WAHYUDIN |
590212000116 | WARSIYEM |
590212000134 | UUN NURJANAH |
590212000178 | MUSRINGAH |
590212000205 | HARYANTO |
590212000303 | KT WEDRI |
590212000312 | MUNA FATMAWATI |
590212000329 | PARJI |
590212000338 | SUWARDI |
590212000347 | WAYAN SUKRA |
590212000356 | IKHWANI |
590212000365 | SU`IR |
590212000374 | SUKAMTO |
590212000383 | MUNING SULASTRI |
590212000392 | LILIS HADININGSIH |
590212000409 | YURLIANIS |
590212000418 | NURTINI |
590212000427 | I NYOMAN KIBEK |
590212000445 | ROBI ISNI |
590212000454 | JUWARIYAH |
590212000472 | Y. SISWATI |
590212000498 | PUJI HARTI MULYANI |
590212000507 | SUMARMIN |
590212000516 | MARLININGSIH |
590212000525 | IBRAHIM ILYAS |
590212000534 | SULAHDI |
590212000543 | SUNARDI |
590212000552 | SULASMI |
590212000569 | SARBINI |
590212000578 | MUHRODIN |
590212000596 | SUGIARTI |
590212000605 | MARYANI |
590212000614 | ENI LATIFAH |
590212000623 | RUSMANINDAR |
590212000632 | ATADRI |
590212000649 | LAILAYATI |
590212000658 | ENDANG SETIYOWATI |
590212000667 | WASITNO |
590212000676 | DENTI ELIANA |
590212000685 | SURATMAN |
590212000694 | JUMINAH |
590212000703 | YAHMAD |
590212000712 | SULASTRI |
590212000729 | MOHAMAD YUWONO |
590212000738 | RUSMINI |
590212000747 | PARYANTO |
590212000756 | MENIK SRI LESTARI |
590212000765 | SARYONO |
590212000774 | MISTRI |
590212000783 | SITI RUKAYAH |
590212000792 | HARI MARDIONO |
590212000809 | SITI AZIZAH |
590212000818 | B. MUALIB |
590212000827 | TUGIRI |
590212000836 | THERESIA G.E. SRI SAYEKTI |
590212000845 | JAINUDIN |
590212000854 | ENI KUSRINI |
590212000872 | ROPI`I |
590212000889 | SRI RAHAYU NINGSIH |
590212000907 | SUYATMI |
590212000916 | ANA LUSIATI |
590212000925 | SITI MARIYAM |
590212000934 | SABAR ALI |
590212000943 | MUGIYEM |
590212000952 | I NYOMAN SUJATI |
590212000969 | PUJIASTUTI |
590212000978 | MAYAR |
590212000987 | SURONO |
590212000996 | SUKARDI |
590212001005 | DALISAH |
590212001014 | RITA INDRAWATI |
590212001023 | BEJO |
590212001032 | SALWIYATI |
590212001049 | IMAYAH |
590212001058 | HAJINAH |
590212001067 | NGATINI |
590212001076 | HARTIMIK |
590212001085 | SUMIRAH |
590212001094 | SUGIYONO |
590212001103 | PURNOTO |
590212001112 | NUR`AINI |
590212001129 | SITI ROPIAH |
590212001138 | MUHAMMAD ALI HANAFIAH |
590212001147 | SRI ROCHAYATI |
590212001156 | NUNUK PUJI UTAMI |
590212001165 | RUSNIASIH |
590212001174 | SAKIMIN |
590212001183 | SURATMI NOFIA |
590212001192 | KOKOM KUSTIANI |
590212001209 | SARMIN |
590212001218 | SUKANI |
590212001227 | SULUSIAH |
590212001236 | KARMIASIH |
590212001245 | DINARYO SAHID |
590212001254 | TOTO PURWANTO |
590212001272 | SITIAMINAH |
590212001289 | MARJIMAN |
590212001298 | BASRI. SM |
590212001307 | NASIM |
590212001316 | SUBROTO |
590212001325 | UMMININGSIH |
590212001334 | TIMBUL |
590212001343 | AISYAH |
590212001352 | SITI AROFAH |
590212001369 | SUKADI |
590212001378 | SUROTO |
590212001387 | SAHIDIN |
590212001396 | JUMIATUN |
590212001405 | SARINTEN |
590212001414 | HANIK HIDAYAH |
590212001423 | SUPARMI |
590212001432 | WARTATIK |
590212001449 | BISNUNI |
590212001458 | JUWANA |
590212001467 | DEDE TITIN |
590212001476 | SITI MUZAINAH |
590212001485 | NI WAYAN GUNASIH |
590212001494 | SITI WIDIYATI |
590212001503 | SUKARTINAH |
590212001512 | MARSIYAH |
590212001529 | EMAWATI |
590212001538 | SARTINAH |
590212001547 | ASDIANAH |
590212001556 | BARIYAH |
590212001565 | SAKDIYAH |
590212001574 | MULYADI |
590212001583 | SITI AMINAH |
590212001592 | MUNGIN |
590212001609 | SITI SAWIYAH |
590212001618 | SARWATI |
590212001627 | RUJIMAN |
590212001636 | TITI FATMAWATI |
590212001645 | NUNING WIDOWATI |
590212001654 | NURHAYANI |
590212001663 | NGATIYEM |
590212001672 | YAMIRAH |
590212001689 | DARSIYAH |
590212001698 | SUKIRMAN |
590212001707 | DARSINAH |
590212001716 | SUKAJI |
590212001734 | INDRA WAHYUNI |
590212001743 | TUNIYAH |
590212001752 | SURATMI SUWARMI |
590212001778 | MARSINI |
590212001787 | MUJITO |
590212001796 | SUTIYEM |
590212001805 | SUKOCO |
590212001814 | KAMIDAH |
590212001823 | SUKANTI |
590212001832 | SUKAHONO |
590212001849 | SUMINI |
590212001858 | MEGASARI |
590212001867 | NI KETUT PURWATI |
590212001876 | SUMIYATI |
590212001885 | SUPRAPTI |
590212001894 | SRI INDARTI |
590212001903 | EMI CAHYAWATI |
590212001912 | CATUR AGUS PRIYONO |
590212001929 | TURSINAH |
590212001938 | MUHAJI |
590212001947 | TARMIZI |
590212001956 | NURDIYAH |
590212001965 | RINA AMPERA |
590212001974 | ROSITA |
590212001983 | THOMAS SARPAH |
590212001992 | NGATIYEM |
590212002009 | SULISTYOWATI |
590212002018 | SITI RAHMAWATI |
590212002027 | KARMIN |
590212002036 | SUWARTI |
590212002045 | SUKIMIN |
590212002063 | EMILIYANA A |
590212002072 | ENDANG SULISTIYOWATI |
590212002089 | WINARNO |
590212002098 | R. SUMARYATI |
590212002107 | ONAS JATMIKA HS |
590212002116 | KASIHATI |
590212002125 | ESTRI NENGSIH |
590212002134 | SAERAH |
590212002143 | TRIYANTI |
590212002152 | SARMINI |
590212002169 | SUJADI |
590212002178 | NYONO |
590212002187 | MUJIONO |
590212002196 | SUWARNI |
590212002205 | MARPOAH |
590212002214 | TUGIYEM |
590212002223 | SUYONO |
590212002232 | MUNASRI |
590212002249 | SUYATMI |
590212002258 | ZUBIRYANTO |
590212002267 | FAJARI |
590212002347 | SARINGAH |
590212002436 | SURATMAN |
590212002454 | ENDANG WAHYU WIDAYATI SULISTYANINGRUM |
590212002463 | MARKAMAH |
590212002534 | SUGIYONO |
590212002632 | SITI NGAISAH |
590212002676 | ROHMAD PRIBADI |
590212002747 | FLORENTINUS SUKINO |
590212002774 | WASIO |
No comments:
Post a Comment