Bandarlampung, teraslampung.com--Pengumuman hasil tes CPNS 2013 kategori honorer K2 dilakukan secara bertahap. Setelah sempat tertunda, akhirnya pada Jumat lalu (14/2) Panitia Seleksa Nasional memgumumkan hasil tes untuk wilayah Lampung.
Berikut hasil daftar (lanjutan) nama peserta tes CPNS K2 Lampung Tengah yang dinyatakan lulus (sumber bkn.go.id):
No Test | Nama |
590242016783 | FARIDA |
590242016863 | WARSIATI |
590242016872 | SHOLIHIN |
590242016907 | RUSIDI |
590242016916 | ARSONIDA |
590242016969 | ROSTIAN |
590242017112 | NI GUSTI AYU MADE SUMARTINI |
590242017129 | PUHAIRAWATI |
590242017165 | HERU WISNU SINDORO |
590242017218 | SUPRIYATI |
590242017263 | RINI WAHYU WULANDARI |
590242017352 | SOIMAH |
590242017369 | AHMAD RIADIN |
590242017503 | IKHSAN WIBOWO |
590242017565 | AMIN SOLIHIN |
590242017663 | SARINTEN |
590242017734 | NURBERTUS EKO PRASETYO NUGROHO |
590242017769 | ADI AGUS WAHONO |
590242017796 | SUWARNI |
590242017805 | PANCA YUDHANA |
590242017903 | INDRASTUTI ARIEFYANTI |
590242017912 | RUSMIYATI |
590242017929 | PUJIANTO |
590242017938 | NURSIDIK |
590242017947 | MAIDA LELI YUSTIANA |
590242017956 | MAYA SARI USMAN |
590242018036 | NUHDI YUDA SASTRA |
590242018107 | TARMEDI |
590242018116 | ISTIKOMAH |
590242018232 | MUHAMMAD AGUS HARYANTO |
590242018249 | AGUSTINUS SUPRIYADI |
590242018258 | SITI ZUBAIDAH |
590242018276 | ASEP SAEPUL BARKAH |
590242018312 | NOVITASARI AKMAL |
590242018329 | FATKHU ROHMAN |
590242018347 | WARYANTO |
590242018365 | SITI ASSRIKAH |
590242018409 | GATOT INDRA GUNAWAN |
590242018436 | YULI MURYANI |
590242018525 | YAYUK FATMAWATI |
590242018605 | SUZUKIANTO |
590242018694 | YARNAS AKTRI HARTONO |
590242018738 | ARI ASTUTIK MISMIN |
590242018774 | TANTI ROSDIANI |
590242018792 | SUMIYATI |
590242018809 | HANDI MARTEN HAJAR NAWI |
590242018854 | SRI RATNAWATI |
590242018934 | ALWI MUSA |
590242018943 | YUSNITA INDRAYANI |
590242018987 | ZAINAL |
590242018996 | NI WAYAN BUDIASIH |
590242019005 | WARSIATI |
590242019014 | EVA OKTAVIA |
590242019227 | NURHAYATI |
590242019272 | ZULIYANDI |
590242019343 | ITA OKTAFIA SARI |
590242019387 | YOSEFIN ISNAWARAH |
590242019396 | VIENA CHRISTY MARGARENA |
590242019405 | ERI SUSANTO |
590242019538 | ISMU HANDAYANI |
590242019565 | EVA HERLINA LINGGA |
590242019645 | ALEX NOVIAR |
590242019796 | RIDWANSYAH |
590242019832 | GUSTIA MAYASARI RONI |
590242019849 | TUTI EKA AGUSTINI |
590242019876 | TITIK PURWATI |
590242019947 | EKO PRASETYOWATI |
590242019956 | ANTO TRI MARYANTO |
590242019974 | KHOIRUL ANWAR |
590242019992 | ANTON WIBOWO |
590242020027 | AGUS SALIM |
590242020365 | WATI APRIYANI |
590242020436 | TRI HARYONO |
590242020525 | SETYO UTOMO |
590243020089 | WIJANARKO |
590243020116 | RISNAWATI PUTRI |
590243020152 | AWANG MUHTAR |
590243020169 | NOVIAWATI |
590243020187 | ARI LISTIANINGRUM |
590243020205 | OKTAVIA DWISTYANINGSIH |
590243020214 | YULINDA SAFITRI |
590243020463 | LUKMAN NUL HAKIM |
No comments:
Post a Comment